项目 | 参数 | |
交 直 流 电 压 源 |
最大电压 | AC:6×125V DC: 6×150V |
最大功率 | AC:6×75VA DC: 6×100VA | |
分辨率 | 1mV | |
测量精度 | 0.2% | |
谐波失真 | ≤0.1% | |
交 直 流 电 流 源 |
最大电流 | AC:6×30A DC: 6×30A |
最大功率 | AC:6×300VA DC: 6×300VA | |
分辨率 | 1mA | |
测量精度 | 0.1%-0.2%超高精度小电流 | |
谐波失真 | ≤0.1% | |
辅助 电压源 |
输出电压 | DC110V/220V |
最大功率 | 100W | |
时间测试 | 范围:0.001-9999s 精度:0.001s | |
外形尺寸及重量 | 480mm*360mm*200mm,22kg |